Sehen Sie sich die Liste der Evocommerce CMS-Funktionen an. Vergleichen Sie sie mit anderen CMS-Systemen, indem Sie die verfügbaren Funktionen prüfen, und Sie werden die Leistungsfähigkeit von Evocommerce CMS erkennen.
| Name | Beschreibung und Link zur Seite | |
Allgemein |
||
| Desktop (Dashboard) | Ermöglicht die Erstellung von Desktops. Bietet einen schnellen Überblick über die CMS-Funktionen. | |
| Benachrichtigungen | Zeigt fortlaufend Ereignisse im Shopbetrieb an. | |
| Benutzerprofil | Administratoreinstellungen | |
| Technischer Support | Schnellkontaktformular für den technischen Support | |
| Hilfezentrum | Referenzinformationskatalog | |
| Lizenz und Updates | Bereich mit Informationen zum Lizenzinhaber und zum Empfang von Systemaktualisierungen | |
Bestellungen |
||
| Käuferdaten bearbeiten | Bearbeitung, Statusfestlegung, Markierung als abgeschlossen | |
| Bestellstatus ändern | Markierung des Bearbeitungsstatus, um den Kunden über den Arbeitsfortschritt zu informieren | |
| Bestellung als eingegangen markieren | Markierung der Bestellung als bezahlt und erhalten | |
| TTN der Bestellung zuordnen | Hinzufügen der TTN des Versanddienstleisters zur Bestellung | |
| Zahlung und Lieferung der Bestellung bearbeiten | Möglichkeit zur Änderung von Menge und Warenkosten. Hinzufügen und Löschen von Produkten | |
| Neue Bestellung erstellen | Möglichkeit, eine Bestellung zu erstellen und sie dem Käufer zuzuordnen | |
| Verfügbarkeit und Lagerbestand prüfen | Sofortiger Überblick über den Lagerbestand | |
| Bestellung duplizieren (wiederholen) | Wiederholen einer wiederkehrenden Bestellung | |
| Kundenkommentar zur Bestellung abrufen | Kundenkommentare lesen | |
| Notiz zur Bestellung | Fortschrittsinformationen speichern | |
| Bestellhistorie | Verlauf verfolgen | |
Produkte |
||
| Produktkatalog | Filtern und Massenbearbeitung von Produkten | |
| Massenübertragung in eine Kategorie | Produkte gruppieren | |
| Massenlöschung | Produktgruppen löschen | |
| Massenänderung der Menge | Menge in der Gruppe sofort ändern | |
| Massenänderung der Sichtbarkeit | Gruppe auswählen und auf den Shopseiten ein- oder ausblenden | |
Produkt hinzufügen |
||
| Name | Produktnamen hinzufügen | |
| EAN, SKU | Produktkennungen hinzufügen | |
| Produkt-Slug | URL-Qualität verbessern | |
| Produktbeschreibung | Formular zum Hinzufügen und Bearbeiten von Produkten | |
| KI-Beschreibungsgenerierung | Produktbeschreibungen mithilfe künstlicher Intelligenz generieren | |
| Produkt nicht indexieren | Produktindexierung durch Suchmaschinen-Bots verhindern | |
| Bildergalerie | Produktfotos hinzufügen und deren Reihenfolge ändern | |
| Produktvideo auf YouTube | Videorezensionen zu Produkten hinzufügen | |
| Preis | Preise in verschiedenen Währungen festlegen | |
| Zu einer Kategorie hinzufügen | Formular zum Erstellen oder Bearbeiten einer Produktkategorie | |
| Marke | Formular zum Hinzufügen einer Marke zu einem Produkt | |
| Merkmal erstellen | Merkmale einfach hinzufügen | |
| Merkmale aus Kategorien abrufen | Bereits hinzugefügte Merkmalsätze dieser Kategorie auf das Produkt übertragen | |
| Merkmale verwalten | Alle Merkmalsdaten bearbeiten | |
| Varianten erstellen | Produktvarianten mit verschiedenen Fotokombinationen erstellen Merkmale | |
| Varianten unterschiedliche Preise hinzufügen | Je nach Variantenmerkmalen unterschiedliche Preise festlegen | |
| Varianten unterschiedliche Fotos hinzufügen | Passende Fotosammlungen zu bestimmten Varianten hinzufügen | |
| Varianten unterschiedliche Lagerbestände hinzufügen | Kosten und Mengen separat festlegen | |
| Produktsichtbarkeit auf der Website | Produkt bei Bedarf auf der Website ausblenden | |
| Anzahl der Produkte im Lagerbestand | Menge kontrollieren | |
| Produktverfügbarkeit | Verfügbarkeitsstatus festlegen | |
| Reihenfolge im Shop | Ausgabereihenfolge ändern | |
| Reihenfolge in der Kategorie | Produktionsreihenfolge ändern | |
| Gruppen (Kollektionen) erstellen | Produktgruppen aus verschiedenen Kategorien erstellen | |
| Abmessungen hinzufügen | Dimensionen für die korrekte Berechnung der Versandkosten hinzufügen | |
| Zum Verkauf hinzufügen | Verkaufsstatus hinzufügen, um das Produkt in den entsprechenden Bereichen anzuzeigen | |
| Als Bestseller markieren | Produkt als stark nachgefragt kennzeichnen | |
| Produktseitenvorlage auswählen | Produktvorlage je nach Produkttyp auswählen | |
| Produktstatus festlegen | Zustand festlegen (neu, gebraucht) | |
| Garantie festlegen | Garantie für das Produkt angeben | |
| Private Notiz | Wichtige Produktinformationen notieren | |
| Ähnliche Produkte | Anwendung installieren und verwandte Produkte hinzufügen | |
| Empfohlene Produkte | Empfohlene Produkte zum Produkt hinzufügen | |
| Produkt-SEO optimieren | SEO-Produkt anpassen | |
| Doppeltes Produkt | Ähnliche Produkte duplizieren, um die Katalogbefüllung zu beschleunigen | |
Kategorien |
||
| Neue Kategorie erstellen | Neue Kategorie hinzufügen | |
| Kategoriefoto hinzufügen/ändern | Foto hinzufügen, das auf verschiedenen Seiten der Website angezeigt wird | |
| Beschreibung hinzufügen | Kategoriebeschreibung erstellen | |
| Kategorien ausblenden | Kategorie auf der Website ausblenden | |
| Kategorie nicht indexieren | Indexierung durch die Suche verhindern Roboter | |
| Reihenfolge der Kategorieanzeige | Ermöglicht das Ändern der Reihenfolge der Kategorien | |
| Kategorie als Menübild | Kategorien im Hauptmenü anzeigen | |
| Kategoriemenüansicht | Kategorie zum Kategorieblock auf der Startseite hinzufügen | |
| Unterkategorie in eine andere Kategorie verschieben | Unterkategorie in eine andere Kategorie verschieben | |
| Kategorie mit Produktübertragung löschen | Kategorie per Übertragung löschen | |
Import und Export |
||
| Produkte aus CSV in CMS importieren | Produkte im CSV-Format auf die Website hochladen | |
| Produkte als CSV exportieren | Produkte im CSV-Format auf andere Ressourcen hochladen | |
| CSV-Status verfolgen | Status verwalten | |
Export in Feed (Google Merchant) |
||
| Produkte zu Google Merchant hinzufügen | ||
| Feed mit maximaler Datenmenge für Google Merchant erstellen | ||
Marken |
||
| Markennamen hinzufügen | Bereich zum Erstellen einer Markenseite im Onlineshop mit Filterfunktion für Produkte nach Marke | |
| Markenbeschreibung hinzufügen | ||
| Logo hinzufügen | Logo platzieren | |
| Website-Adresse hinzufügen | Markenwebsite angeben | |
| Markenland hinzufügen | Land festlegen | |
Systemseiten |
||
| Startseite | Inhalte für die Startseite konfigurieren und hinzufügen | |
| Über uns Über uns | Firmeninformationen | |
| Neuigkeiten | Informationen zum Shop hinzufügen | |
| Blog | Blogverwaltung | |
| FAQ | Fragen und Antworten | |
| Zahlung und Lieferung | Zahlungs- und Lieferbedingungen beschreiben | |
| Rückgabebedingungen | Abschnitt zu Rückgabebedingungen erstellen | |
| Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen verwalten | |
| Datenschutzrichtlinie | Datenschutzerklärung einfügen | |
Kontakt |
||
| Büroanschrift | Hauptadresse hinzufügen | |
| Filialadresse | Filialenadressen hinzufügen | |
| Kontaktbeschreibung | Erläuterungen hinzufügen | |
| Adresse auf Google Maps | Adresse auf Google Maps anzeigen | |
Kampagnen |
||
| Mailingliste erstellen | Name und Beschreibung für die Mailingliste erstellen | |
| Versandplan erstellen | Verwalten Zeitplan bestehender Mailinglisten | |
| Abonnenten | Liste der Abonnenten von Mailinglisten | |
| Abonnenten hinzufügen | Hinzufügen und Zuordnen eines Mailinglistentyps | |
Rabatte |
||
| Rabatt in Höhe eines Betrags hinzufügen | Rabattbetrag festlegen | |
| Rabatt in Prozent erstellen | Rabattprozentsatz festlegen | |
| Rabattregeln festlegen | Rabatt erstellen (auf alle Produkte, eine bestimmte Kategorie, ein einzelnes Produkt, einen bestimmten Kunden, eine Kundengruppe, den Warenkorbinhalt) | |
| Aktionscode erstellen | Aktionscode für den Käufer erstellen, um einen Rabatt zu erhalten | |
Kontakt |
||
| Bewertungen | Moderation und Beantwortung von Rezensionen | |
| Kommentare | Service zum Bearbeiten und Löschen von Kommentaren zu Informationsmaterialien | |
Feedback |
||
| Produkt mit einem Klick bestellen | Produktbestellungen mit einem Klick bearbeiten | |
| Feedback zur Bestellung | Feedback verarbeiten | |
Fotogalerie |
||
| Fotos zu den Shopseiten hinzufügen | Fotos zu Shopseiten hinzufügen | |
Shop-Design |
||
| Startseite | 6 verschiedene Blockoptionen für unterschiedliche Kundentypen | |
| Großes Banner | 6 verschiedene Blockoptionen für unterschiedliche Kundentypen mit Bannern, Texten und Links | |
| Element-Karussell | Vorteile des Einkaufs im Shop hervorheben | |
| Dreifachbanner | Diverse Optionen für Kategorie-Werbebanner | |
| Aktionsprodukte | Blöcke für Aktionsprodukte konfigurieren und auswählen | |
| Aktionsblock | Großer zentraler Werbeblock | |
| Kategorien | Block mit verschiedenen Optionen zur Anzeige beliebter Kategorien | |
| Neuigkeiten | Diverse Optionen zur Anzeige neuer Produkte im Shop | |
| Fragen und Kommentare | 3 Optionen zur Anzeige von Fragen | |
| Galerie | Diverse Optionen zur Anzeige von Fotos | |
| 5 Optionen zur Anzeige von Produktbewertungen | ||
| Optionen zur Anzeige der neuesten Nachrichten | ||
| Marken | Verschiedene Ausgabeoptionen für beliebte Marken | |
| Abonnement | Ausgabe des News-Abonnementblocks | |
| Fußzeile | Verschiedene Ausgabeoptionen für den unteren Bereich der Shopseiten | |
Produktseiten-Design |
||
| Produktvorlage für den gesamten Shop auswählen | Wählen Sie je nach Produkttyp die am besten geeignete Vorlage für alle Produkte | |
| Produktvorlage für einzelne Kategorien auswählen | Wählen Sie je nach Produkttyp die am besten geeignete Vorlage für Produkte in bestimmten Kategorien | |
Add-ons |
||
| Anwendungen hinzufügen | Funktionserweiterung durch Plugins | |
| Anwendungen entfernen | Entfernen Sie nicht benötigte Plugins aus Ihrem Shop-Code | |
Allgemeine Einstellungen |
||
| Shop während technischer Arbeiten deaktivieren | Shop komplett deaktivieren | |
| Shopname | Namen hinzufügen | |
| Logo | Logo hinzufügen | |
| Website-Symbol | Symbol hinzufügen | |
| E-Mail-Adresse für den E-Mail-Versand | Adresse für den Briefversand eingeben | |
| Menge auswählen | Anzahl der Inhaltszeilen auf CMS-Seiten | |
| WebP Konvertierung | Bilder in das WebP-Format konvertieren | |
| Benachrichtigungen löschen | Benachrichtigungsaufbewahrungsdauer festlegen | |
Menü |
||
| Shop-Menü verwalten | Top-Menü des Shops konfigurieren | |
Sprachen |
||
| Shop-Sprachen hinzufügen | Sprachen hinzufügen und deaktivieren | |
Benutzer |
||
| CMS-Benutzer verwalten | Manager mit CMS-Zugriff verwalten | |
| Shop-Kunden verwalten | Benutzer aktivieren und deaktivieren, Passwörter wiederherstellen, Profilinformationen hinzufügen | |
Gruppen |
||
| Gruppen erstellen | Gruppen für die Rechteverwaltung erstellen | |
| Gruppenrechte verwalten | Benutzergruppen Rechte zuweisen | |
Zugriffsebenen |
||
| Zugriffsebenen verwalten | Benutzerzugriffsebenen für bestimmte Dienste verwalten | |
Moduleinstellungen |
||
| Online-Shop-Module verwalten | Betrieb der Online-Shop-Module überwachen | |
Lizenz und Updates |
||
| Lizenzaktivierungsseite | Lizenzinhaberinformationen, Lizenzschlüssel eingeben | |
| Updates suchen und installieren | Auf Updates prüfen | |
Routing-Regeln |
||
| URL-Struktur verwalten | URL-Struktur konfigurieren | |
Bestelleinstellungen |
||
| Währungseinstellungen | Währungen festlegen | |
| Anzahl der Dezimalstellen | Format konfigurieren | |
| Mindestbestellwert | Mindestbestellwert festlegen | |
| Warenkorb-Aufbewahrungsdauer | Warenkorb-Speicherdauer festlegen | |
| Berechtigung zum Verkauf fehlender Produkte | Zugriff öffnen | |
| Bestellstatus verwalten | Bestellstatus erstellen und bearbeiten | |
Lieferung |
||
| Versandarten verwalten | Lieferarten für Endkunden hinzufügen und konfigurieren | |
Zahlung |
||
| Zahlungsarten verwalten | Zahlungsarten für Endkunden hinzufügen und konfigurieren | |
Preise |
||
| Preistypen hinzufügen und erstellen | Verschiedene Preisarten erstellen | |
Steuern |
||
| Shop-Steuern verwalten | Steuern abhängig von Warenart und Verkaufsregion konfigurieren | |
Suche |
||
| Inhaltsindexierung konfigurieren | Indizierung durch Suchmaschinen-Crawler verwalten | |
| Suchbegriffe verwalten | Keyword-Vorschläge für die Shop-Suche bearbeiten | |
SEO |
||
| Google Analytics konfigurieren | Google Analytics-Code konfigurieren | |
| robots.txt konfigurieren | robots.txt verwalten | |
| Sitemap konfigurieren | Sitemap erstellen | |
Währung |
||
| Währungen verwalten | Währungen hinzufügen | |
Katalog-SEO (Vorlagen) |
||
| SEO-Einstellungen für Kategorien | SEO für Kategorien individuell konfigurieren | |
| SEO-Einstellungen für Produkte | SEO für Produkte individuell konfigurieren | |
Kommunikation |
||
| Produktbewertungsformular konfigurieren | Produktbewertungsformulare konfigurieren | |
| Produktbewertungsformular deaktivieren | Produktbewertungsformular deaktivieren | |
Veranstaltungen und Benachrichtigungen (E-Mails) |
||
| Registrierungsbestätigung | Eigene Registrierungsbestätigung erstellen | |
| Passwort-Erinnerung | E-Mail mit der Möglichkeit, ein vergessenes Passwort zu ändern | |
| Neue Bestellung | Bestellannahmebestätigung | |
| Bestellstatus ändern | Bestellstatusänderungsbestätigung | |
| Produktbewertung anfordern | Produktbewertungsbestätigung | |
| Bestellung abgeschlossen | Bestellabschlussbestätigung | |
| Neue Bewertung | Nutzerbewertung | |
| Neuer Kommentar | Nutzerkommentar | |
| Support | Kontaktieren Sie das Support-Formular, um das technische Team zu kontaktieren | |
0 von 170
0%
0%
Es gibt noch keinen Online-Shop oder müssen Sie den bestehenden aktualisieren?
Bestellen Sie in Ihrem Geschäft